| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Azuaga |
| 2 |
|
Castuera |
| 3 |
|
AD Llerenense |
| 4 |
|
Villanovense |
| 5 |
|
Moralo CP |
| 6 |
|
Puebla Calzada |
| 7 |
|
CF Jaraiz |
| 8 |
|
CD Gevora |
| 9 |
|
Jerez |
| 10 |
|
CD Quintanar |
| 11 |
|
SP Villafranca |
| 12 |
|
Zafra |
| 13 |
|
Cabeza del Buey |
| 14 |
|
CD Santa Amalia |
| 15 |
|
UP Plasencia |
| 16 |
|
CD Montijo |
| 17 |
|
Atletico Pueblonuevo |
| 18 |
|
CD Guadiana |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 21 | 8 | 13 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 1.9 | 0.7 | B T T H H T ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19 | 6 | 13 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.7 | 0.5 | B H H T T T ? |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 13 | 5 | 8 | 54.5 | 45.5 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | T T H H H H ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 5 | 10 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.4 | 0.5 | T T T H H T ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 12 | 4 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.5 | 1.1 | T T H B T B ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 13 | 4 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.5 | 1.2 | B B T T T B ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 | 4 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.5 | 1.1 | H B T H T T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 18 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.5 | 1.6 | B B T B H T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 15 | -2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.2 | 1.4 | T H B H B T ? |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.0 | 0.9 | B H T T H H ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 18 | 0 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.6 | 1.6 | T H B B T H ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 12 | 2 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.3 | 1.1 | B H B T H B ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 15 | 0 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.4 | 1.4 | H T H T B B ? |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 12 | 1 | 18.2 | 54.5 | 27.3 | 1.2 | 1.1 | H B H H T B ? |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 17 | -6 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 1.0 | 1.5 | T H H H B T ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 17 | -9 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.7 | 1.5 | H H B B B B ? |
| 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 | 27 | -15 | 0.0 | 45.5 | 54.5 | 1.1 | 2.5 | B B B H B H ? |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 31 | -27 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.4 | 2.8 | B B B B B B ? |




















