| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Manchego Ciudad |
| 2 |
|
Toledo |
| 3 |
|
Villacanas |
| 4 |
|
CP Villarrobledo |
| 5 |
|
AD San Clemente |
| 6 |
|
CD Villa |
| 7 |
|
CD Illescas |
| 8 |
|
Villarrubia CF |
| 9 |
|
UD Almansa |
| 10 |
|
CD Tarancon |
| 11 |
|
Noblejas |
| 12 |
|
CD Torrijos |
| 13 |
|
UD Socuellamos |
| 14 |
|
La Solana |
| 15 |
|
CD Marchamalo |
| 16 |
|
Huracan de Balazote |
| 17 |
|
Quintanar Del Rey |
| 18 |
|
CD Guadalajara B |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 20 | 9 | 11 | 81.8 | 0.0 | 18.2 | 1.8 | 0.8 | B T B T T T ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 | 11 | 12 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.1 | 1.0 | T B T T T H ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 20 | 10 | 10 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.8 | 0.9 | H T T T H T ? |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | 36.4 | 54.5 | 9.1 | 1.1 | 0.5 | H H T H B H ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 18 | 2 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.8 | 1.6 | T H T B T T ? |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | 15 | 1 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 1.5 | 1.4 | T B T B T B ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 14 | 0 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.3 | 1.3 | T B B B T B ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 14 | 1 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.4 | 1.3 | B T H T T T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 11 | 3 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.0 | T H B H B T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 14 | 2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.5 | 1.3 | T T H H B B ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 19 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.6 | 1.7 | B T T H B H ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 13 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.0 | 1.2 | T B B B B B ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | -1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 0.7 | 0.8 | B B T B T T ? |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 9 | 12 | -3 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 0.8 | 1.1 | B T B T T B ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 21 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.5 | 1.9 | B T B H B B ? |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 23 | -11 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.1 | 2.1 | B H T T B T ? |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9.1 | 36.4 | 54.5 | 1.3 | 2.0 | T B B H B H ? |
| 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 27 | -18 | 0.0 | 27.3 | 72.7 | 0.8 | 2.5 | B B B B H B ? |




















