| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Villarreal C |
| 2 |
|
UD Levante B |
| 3 |
|
Hercules CF B |
| 4 |
|
UD Vall De Uxo |
| 5 |
|
Crevillente |
| 6 |
|
Atletico Saguntino |
| 7 |
|
Torrent C.F |
| 8 |
|
CD Bunol |
| 9 |
|
Acero |
| 10 |
|
CD Roda |
| 11 |
|
Eldense B |
| 12 |
|
Atzeneta UE |
| 13 |
|
Ontinyent CF |
| 14 |
|
Athletic Torrellano |
| 15 |
|
Soneja |
| 16 |
|
Jove Espanol |
| 17 |
|
CD Utiel |
| 18 |
|
FC Torrevieja |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 15 | 8 | 7 | 72.7 | 0.0 | 27.3 | 1.4 | 0.7 | T T T T B B ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 17 | 4 | 13 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 1.5 | 0.4 | T H T H H T ? |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 17 | 11 | 6 | 45.5 | 45.5 | 9.1 | 1.5 | 1.0 | T H H T T H ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 8 | 7 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.4 | 0.7 | H H B B H T ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | 2 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.4 | 1.2 | B H B H T T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 0 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.5 | 1.5 | H B T B T T ? |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 15 | 1 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.5 | 1.4 | B B T T B B ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 14 | -1 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.2 | 1.3 | B T T H T H ? |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | 9 | 2 | 27.3 | 54.5 | 18.2 | 1.0 | 0.8 | H H T H T B ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 16 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.4 | 1.5 | H B T B B T ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.0 | 0.9 | H H B B T B ? |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 14 | -2 | 18.2 | 54.5 | 27.3 | 1.1 | 1.3 | H T B H T B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | -1 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.4 | 1.5 | B H H T B B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 17 | -6 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.0 | 1.5 | T T H B T B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 18 | -7 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.0 | 1.6 | B T B B H T ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | -7 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.1 | 1.7 | H B H T B B ? |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 15 | -6 | 9.1 | 54.5 | 36.4 | 0.8 | 1.4 | B B H H T H ? |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 18 | -8 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 0.9 | 1.6 | H B H B B H ? |




















