| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Covadonga |
| 2 |
|
Sporting de Gijon B |
| 3 |
|
CD Lealtad |
| 4 |
|
Condal CF |
| 5 |
|
Union Langreo |
| 6 |
|
Caudal |
| 7 |
|
CD Mosconia |
| 8 |
|
UD Gijon Industrial |
| 9 |
|
EI San Martin |
| 10 |
|
CD Colunga |
| 11 |
|
CD Praviano |
| 12 |
|
CD Llanes |
| 13 |
|
Aviles Stadium CF |
| 14 |
|
Club Siero |
| 15 |
|
UC Ceares |
| 16 |
|
L'Entregu CF |
| 17 |
|
Astur CF |
| 18 |
|
Andes CF |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 29 | 11 | 18 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 2.6 | 1.0 | B T T H T T ? |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22 | 9 | 13 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 2.0 | 0.8 | H T T B H T ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 5 | 10 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.4 | 0.5 | T H T T T H ? |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 15 | 7 | 8 | 45.5 | 45.5 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | T H H H T B ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 12 | 6 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.6 | 1.1 | B H T B T T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 12 | 2 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.3 | 1.1 | H H T T B B ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 17 | 15 | 2 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.5 | 1.4 | H B T B H H ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 16 | 0 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.5 | 1.5 | H T B T T B ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 15 | -1 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.3 | 1.4 | T H T T B H ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 25 | -6 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.7 | 2.3 | H B B H B T ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 20 | 3 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 2.1 | 1.8 | H T B T B T ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 17 | -3 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | B H B T T T ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 14 | -5 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.8 | 1.3 | T H B H T H ? |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 11 | 18 | -7 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 1.0 | 1.6 | T B B B B B ? |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.1 | 1.5 | H B H T H B ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 19 | -11 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.7 | 1.7 | B H B B B T ? |
| 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 0.8 | 1.6 | H H H B H B ? |
| 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0.0 | 27.3 | 72.7 | 0.8 | 2.2 | B H H B B B ? |




















