| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Alaves C |
| 2 |
|
Leioa |
| 3 |
|
Aurrera de Vitoria |
| 4 |
|
Cultural de Durango |
| 5 |
|
Real Sociedad C |
| 6 |
|
Sociedad Deportiva Beasain |
| 7 |
|
CD Touring |
| 8 |
|
CD Derio |
| 9 |
|
SD San Ignacio |
| 10 |
|
UD Aretxabaleta |
| 11 |
|
Sodupe UC |
| 12 |
|
SD Eibar C |
| 13 |
|
Real Union Irun B |
| 14 |
|
CD Lagun Onak |
| 15 |
|
Pasaia KE |
| 16 |
|
CD Santurtzi |
| 17 |
|
SD Erandio Club |
| 18 |
|
Amurrio |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 | 12 | 16 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.5 | 1.1 | T H H T T T ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 29 | 15 | 14 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 2.6 | 1.4 | T H T T T B ? |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 17 | 16 | 1 | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 1.5 | 1.5 | B T B T T B ? |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 18 | 11 | 7 | 45.5 | 45.5 | 9.1 | 1.6 | 1.0 | H T T H T T ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 12 | 8 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.8 | 1.1 | T B H T T T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 10 | 10 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.8 | 0.9 | T T H H T T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 11 | 4 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.4 | 1.0 | B T T H B T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 13 | 2 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.4 | 1.2 | H B T T B B ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 12 | 6 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.6 | 1.1 | T T T B B T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 16 | -2 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | T T B T B B ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | 15 | -7 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 0.7 | 1.4 | T T B B T T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 12 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.2 | 1.1 | B T T H B T ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 | -5 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.3 | 1.7 | B B H H T T ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 16 | -4 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.1 | 1.5 | B B B H T B ? |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 25 | -11 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.3 | 2.3 | B B B B B B ? |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 14 | -7 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 0.6 | 1.3 | T B T B B B ? |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 19 | -10 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 0.8 | 1.7 | B B B B B B ? |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 26 | -23 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.3 | 2.4 | B B B B B B ? |




















