| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Dos Hermanas |
| 2 |
|
AE Prat |
| 3 |
|
Racing Portuense |
| 4 |
|
Real Betis C |
| 5 |
|
Xerez Deportivo FC |
| 6 |
|
CD Utrera |
| 7 |
|
CD Egabrense |
| 8 |
|
UD Tomares |
| 9 |
|
CD Pozoblanco |
| 10 |
|
Linense |
| 11 |
|
Chiclana |
| 12 |
|
Ceuta B |
| 13 |
|
Conil CF |
| 14 |
|
Cadiz B |
| 15 |
|
Cordoba CF B |
| 16 |
|
Sevilla C |
| 17 |
|
Atletico Onubense |
| 18 |
|
Bollullos CF |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 25 | 12 | 13 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.3 | 1.1 | B T T T H B ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 10 | 7 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.5 | 0.9 | H T T T T T ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 19 | 10 | 9 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.7 | 0.9 | T B T T H H ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 | 19 | 6 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.3 | 1.7 | T H B B T T ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 12 | 2 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.3 | 1.1 | H T T T H H ? |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 16 | 1 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.7 | 1.6 | T T B B H T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 17 | 4 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.9 | 1.5 | B B B T T T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 12 | 0 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.1 | 1.1 | T T T B B B ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 15 | 1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.5 | 1.4 | H H B H H B ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 14 | -1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.2 | 1.3 | B H H H T H ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.2 | 1.5 | B H B B B T ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.2 | 1.5 | T H T H B B ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 15 | -6 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.8 | 1.4 | B T H H B H ? |
| 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | -1 | 9.1 | 63.6 | 27.3 | 0.6 | 0.7 | B H H H H H ? |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | -2 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.1 | 1.3 | B H H H T T ? |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 9.1 | 54.5 | 36.4 | 1.2 | 1.8 | B B H H H H ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 21 | -12 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.8 | 1.9 | T B H B B B ? |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9.1 | 36.4 | 54.5 | 0.9 | 1.5 | T B B H H B ? |




















