| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zaragoza B |
| 2 |
|
SD Ejea |
| 3 |
|
CD Cuarte Industrial |
| 4 |
|
CD La Almunia |
| 5 |
|
CD Caspe |
| 6 |
|
Brea |
| 7 |
|
SD Huesca II |
| 8 |
|
CA Monzon |
| 9 |
|
AD Almudevar |
| 10 |
|
UD Fraga |
| 11 |
|
CD Binefar |
| 12 |
|
CD Sietamo |
| 13 |
|
Andorra CF |
| 14 |
|
Epila CF |
| 15 |
|
CF Illueca |
| 16 |
|
CD Robres |
| 17 |
|
Tamar Ritter |
| 18 |
|
Bell Bridget |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 22 | 8 | 14 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 2.0 | 0.7 | T B T H T H ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 20 | 14 | 6 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.8 | 1.3 | T B H H T H ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 12 | 8 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.8 | 1.1 | H H T H T H ? |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 14 | 3 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 1.5 | 1.3 | B T T T B T ? |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 19 | 13 | 6 | 36.4 | 54.5 | 9.1 | 1.7 | 1.2 | H T H H H T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 8 | 5 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.2 | 0.7 | T B H T B B ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 7 | 5 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.1 | 0.6 | H T H T B T ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | 20 | -3 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.5 | 1.8 | B B H H T H ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 10 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.0 | 0.9 | H H B T H T ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 11 | 0 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.0 | 1.0 | T H B B B T ? |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 18 | 17 | 1 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.6 | 1.5 | B T H H H H ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 | -1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.4 | 1.5 | H H H T T B ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 | -6 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.1 | 1.6 | H T H B T B ? |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | -3 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 0.8 | 1.1 | H H H B B H ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | -4 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.2 | 1.5 | H B T B H B ? |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 19 | -6 | 9.1 | 54.5 | 36.4 | 1.2 | 1.7 | H H H H H T ? |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 25 | -10 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 1.4 | 2.3 | B T B B B B ? |
| 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0.0 | 36.4 | 63.6 | 0.6 | 2.1 | H B B H H B ? |




















