| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Haro Deportivo |
| 2 |
|
CDFC La Calzada |
| 3 |
|
Calahorra |
| 4 |
|
CD Alfaro |
| 5 |
|
CD Anguiano |
| 6 |
|
Oyonesa |
| 7 |
|
CD Varea |
| 8 |
|
CD Berceo |
| 9 |
|
CD Agoncillo |
| 10 |
|
CD San Marcial |
| 11 |
|
CD Pradejon |
| 12 |
|
Yague CF |
| 13 |
|
CP Calasancio |
| 14 |
|
Cenicero |
| 15 |
|
CA River Ebro |
| 16 |
|
CA Vianes |
| 17 |
|
Comillas |
| 18 |
|
Casalarreina |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 27 | 15 | 12 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | 2.5 | 1.4 | B T T T T T ? |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 19 | 13 | 6 | 81.8 | 0.0 | 18.2 | 1.7 | 1.2 | B T T T T T ? |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 33 | 13 | 20 | 72.7 | 0.0 | 27.3 | 3.0 | 1.2 | T B T T T T ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 | 9 | 6 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.4 | 0.8 | T T B T T H ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 9 | 11 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.8 | 0.8 | T T T T B T ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | 11 | 7 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.6 | 1.0 | T T B T T T ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 9 | 3 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.1 | 0.8 | T T T B T B ? |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 16 | 6 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 2.0 | 1.5 | T B B T B B ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 21 | 15 | 6 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.9 | 1.4 | B H T T H H ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 9 | 4 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.2 | 0.8 | T T T B B H ? |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 16 | -6 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 0.9 | 1.5 | T T B B B B ? |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | 25 | -10 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 1.4 | 2.3 | B B B T T B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 21 | -8 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.2 | 1.9 | B B T B T B ? |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | -7 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.1 | 1.7 | B B B B H T ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 22 | -12 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.9 | 2.0 | B B T B B H ? |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 1.3 | 1.9 | T B B B B T ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 0.7 | 1.7 | B H B B B B ? |
| 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 30 | -20 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 0.9 | 2.7 | B B B B B B ? |




















