XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 17 10 4 3 34
2 18 8 7 3 31
3 17 8 2 7 26
4 18 7 4 7 25
5 18 6 6 6 24
6 18 6 4 8 22
7 18 5 6 7 21
8 17 5 4 8 19
9 17 4 5 8 17
10 18 4 5 9 17
11 18 4 4 10 16
12 17 3 6 8 15
13 18 3 6 9 15
14 18 4 3 11 15
15 17 3 4 10 13
16 17 2 4 11 10
17 17 2 4 11 10
18 17 1 5 11 8
19 18 1 4 13 7
20 17 0 6 11 6
Thông tin
Giải VĐQG Brazil sử dụng hệ thống lên xuống hạng qua thi đấu vòng tròn 2 lượt. Trong mỗi trận đấu đội thắng sẽ ghi 3 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số điểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. 4 đội đứng cuối sẽ bị xuống hạng tại Hạng 2 Brazil mùa tới.