XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 18 14 3 1 45
2 17 13 3 1 42
3 17 12 3 2 39
4 18 11 4 3 37
5 17 10 5 2 35
6 18 11 2 5 35
7 18 10 4 4 34
8 17 9 5 3 32
9 17 9 3 5 30
10 17 8 6 3 30
11 18 8 6 4 30
12 18 9 3 6 30
13 18 7 7 4 28
14 17 7 6 4 27
15 18 7 4 7 25
16 17 6 7 4 25
17 17 6 5 6 23
18 18 6 5 7 23
19 18 5 7 6 22
20 17 3 5 9 14
Thông tin
Giải VĐQG Brazil sử dụng hệ thống lên xuống hạng qua thi đấu vòng tròn 2 lượt. Trong mỗi trận đấu đội thắng sẽ ghi 3 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số điểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. 4 đội đứng cuối sẽ bị xuống hạng tại Hạng 2 Brazil mùa tới.