XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 35 19 15 1 72
2 35 21 9 5 72
3 35 14 14 7 56
4 35 13 13 9 52
5 35 12 14 9 50
6 35 11 15 9 48
7 35 11 13 11 46
8 35 10 16 9 46
9 35 9 18 8 45
10 35 10 15 10 45
11 35 11 12 12 45
12 35 10 13 12 43
13 35 8 18 9 42
14 35 10 12 13 42
15 35 11 9 15 42
16 35 8 16 11 40
17 35 9 12 14 39
18 35 5 16 14 31
19 35 4 17 14 29
20 35 2 17 16 23
Thông tin
Giải VĐQG Brazil sử dụng hệ thống lên xuống hạng qua thi đấu vòng tròn 2 lượt. Trong mỗi trận đấu đội thắng sẽ ghi 3 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số điểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. 4 đội đứng cuối sẽ bị xuống hạng tại Hạng 2 Brazil mùa tới.