XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 7 4 1 2 13
2 6 3 3 0 12
3 7 2 5 0 11
4 8 3 2 3 11
5 8 2 4 2 10
6 8 3 1 4 10
7 7 2 3 2 9
8 7 2 2 3 8
9 7 1 4 2 7
10 6 2 1 3 7
11 8 1 4 3 7
12 8 1 3 4 6
13 8 1 3 4 6
14 7 1 2 4 5
15 7 1 2 4 5
16 8 1 2 5 5
17 7 1 2 4 5
18 8 1 2 5 5
19 7 1 1 5 4
20 8 0 4 4 4
21 7 1 1 5 4
22 7 0 3 4 3
23 7 1 0 6 3
24 6 0 1 5 1
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.