XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 8 6 1 1 19
2 8 5 3 0 18
3 7 5 2 0 17
4 7 5 2 0 17
5 7 5 1 1 16
6 7 4 3 0 15
7 8 4 3 1 15
8 7 4 2 1 14
9 8 3 5 0 14
10 8 4 2 2 14
11 7 3 4 0 13
12 7 4 1 2 13
13 8 4 1 3 13
14 8 4 1 3 13
15 7 3 3 1 12
16 7 3 3 1 12
17 7 3 3 1 12
18 6 3 2 1 11
19 7 3 1 3 10
20 8 3 1 4 10
21 7 2 3 2 9
22 7 2 2 3 8
23 7 1 5 1 8
24 6 0 2 4 2
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.