XH Đội bóng
1 Salford City Salford City
2 Barnet Barnet
3 Grimsby Town Grimsby Town
4 York City York City
5 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
6 Walsall Walsall
7 Chesterfield Chesterfield
8 Exeter City Exeter City
9 Cheltenham Town Cheltenham Town
10 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
11 Fleetwood Town Fleetwood Town
12 Gillingham Gillingham
13 Accrington Stanley Accrington Stanley
14 Newport County Newport County
15 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
16 Swindon Swindon
17 Port Vale Port Vale
18 Bristol Rovers Bristol Rovers
19 Northampton Town Northampton Town
20 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
21 Colchester United Colchester United
22 Rochdale Rochdale
23 Rotherham United Rotherham United
24 Crawley Town Crawley Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
15 10 2 3 32 26 16 10 66.7 13.3 20.0 1.7 1.1 T T T T T H ?
13 7 5 1 26 28 18 10 53.8 38.5 7.7 2.2 1.4 T T B H T H ?
15 6 5 4 23 28 19 9 40.0 33.3 26.7 1.9 1.3 B B H T T T ?
15 6 5 4 23 25 21 4 40.0 33.3 26.7 1.7 1.4 H H T B B T ?
15 5 8 2 23 19 19 0 33.3 53.3 13.3 1.3 1.3 T T B B H H ?
13 5 7 1 22 21 12 9 38.5 53.8 7.7 1.6 0.9 H H H T B T ?
15 6 4 5 22 26 21 5 40.0 26.7 33.3 1.7 1.4 H B H T B T ?
15 6 4 5 22 12 9 3 40.0 26.7 33.3 0.8 0.6 T H T T B T ?
15 6 3 6 21 23 26 -3 40.0 20.0 40.0 1.5 1.7 B B T T B B ?
15 6 3 6 21 19 23 -4 40.0 20.0 40.0 1.3 1.5 B T T H B T ?
15 5 5 5 20 19 18 1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.2 H T B B T T ?
15 5 5 5 20 20 21 -1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.4 T B H B T B ?
15 4 7 4 19 25 21 4 26.7 46.7 26.7 1.7 1.4 H T H T H B ?
15 4 7 4 19 22 19 3 26.7 46.7 26.7 1.5 1.3 T H H B T H ?
15 4 7 4 19 19 18 1 26.7 46.7 26.7 1.3 1.2 H B T H T B ?
15 5 4 6 19 16 21 -5 33.3 26.7 40.0 1.1 1.4 B H T H T B ?
13 5 3 5 18 14 16 -2 38.5 23.1 38.5 1.1 1.2 T T H B T T ?
15 5 1 9 16 17 25 -8 33.3 6.7 60.0 1.1 1.7 B B B H B B ?
14 3 6 5 15 10 11 -1 21.4 42.9 35.7 0.7 0.8 T B T H B H ?
15 4 3 8 15 16 21 -5 26.7 20.0 53.3 1.1 1.4 T B H B T B ?
14 3 6 5 15 14 19 -5 21.4 42.9 35.7 1.0 1.4 B H H B B T ?
15 4 3 8 15 17 27 -10 26.7 20.0 53.3 1.1 1.8 H B H B B B ?
14 2 6 6 12 18 25 -7 14.3 42.9 42.9 1.3 1.8 B B B H H B ?
12 2 3 7 9 13 21 -8 16.7 25.0 58.3 1.1 1.8 B H B B H T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.