XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 8 6 0 2 18
2 7 5 1 1 16
3 8 4 3 1 15
4 7 4 3 0 15
5 7 4 3 0 15
6 7 4 2 1 14
7 8 3 4 1 13
8 8 4 1 3 13
9 7 3 3 1 12
10 6 3 2 1 11
11 7 3 2 2 11
12 6 3 1 2 10
13 7 2 4 1 10
14 7 3 1 3 10
15 6 3 1 2 10
16 7 3 1 3 10
17 7 2 3 2 9
18 7 3 0 4 9
19 6 2 2 2 8
20 6 2 2 2 8
21 6 2 2 2 8
22 6 1 2 3 5
23 7 1 2 4 5
24 6 1 2 3 5
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.