XH Đội bóng
1 Huddersfield Town Huddersfield Town
2 Stockport County Stockport County
3 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
4 Oxford United Oxford United
5 Luton Town Luton Town
6 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
7 Reading Reading
8 Bradford AFC Bradford AFC
9 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
10 Cambridge United Cambridge United
11 Leicester City Leicester City
12 Mansfield Town Mansfield Town
13 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
14 Leyton Orient Leyton Orient
15 Burton Albion FC Burton Albion FC
16 Stevenage Borough Stevenage Borough
17 AFC Wimbledon AFC Wimbledon
18 Notts County Notts County
19 Wigan Athletic Wigan Athletic
20 Blackpool Blackpool
21 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
22 Peterborough United Peterborough United
23 Barnsley Barnsley
24 Bromley Bromley
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
14 8 5 1 29 28 12 16 57.1 35.7 7.1 2.0 0.9 H T T T T H ?
15 9 2 4 29 29 15 14 60.0 13.3 26.7 1.9 1.0 T T H B T T ?
15 7 5 3 26 27 15 12 46.7 33.3 20.0 1.8 1.0 B B H H T T ?
13 7 5 1 26 22 11 11 53.8 38.5 7.7 1.7 0.8 H T H T H T ?
14 7 3 4 24 27 21 6 50.0 21.4 28.6 1.9 1.5 B T T T T H ?
15 7 2 6 23 21 22 -1 46.7 13.3 40.0 1.4 1.5 T B B T H B ?
15 6 4 5 22 26 18 8 40.0 26.7 33.3 1.7 1.2 B T T H B B ?
13 6 4 3 22 10 8 2 46.2 30.8 23.1 0.8 0.6 H H T H H B ?
14 5 6 3 21 28 22 6 35.7 42.9 21.4 2.0 1.6 T B T T T T ?
14 5 6 3 21 21 21 0 35.7 42.9 21.4 1.5 1.5 T T H B H B ?
13 5 4 4 19 22 19 3 38.5 30.8 30.8 1.7 1.5 B T T B T H ?
13 5 4 4 19 20 18 2 38.5 30.8 30.8 1.5 1.4 T H T T B H ?
13 4 6 3 18 21 23 -2 30.8 46.2 23.1 1.6 1.8 H B T H H T ?
13 5 2 6 17 19 14 5 38.5 15.4 46.2 1.5 1.1 B H T B B T ?
15 4 5 6 17 20 27 -7 26.7 33.3 40.0 1.3 1.8 B H H T B B ?
12 4 4 4 16 17 13 4 33.3 33.3 33.3 1.4 1.1 B T B T B H ?
14 4 4 6 16 10 21 -11 28.6 28.6 42.9 0.7 1.5 B B B H B T ?
12 3 5 4 14 13 14 -1 25.0 41.7 33.3 1.1 1.2 B B B T H T ?
15 4 2 9 14 13 23 -10 26.7 13.3 60.0 0.9 1.5 B B B T H T ?
13 3 3 7 12 17 22 -5 23.1 23.1 53.8 1.3 1.7 B B T B H B ?
13 3 3 7 12 14 22 -8 23.1 23.1 53.8 1.1 1.7 T B B T B B ?
13 2 4 7 10 11 23 -12 15.4 30.8 53.8 0.8 1.8 B T H B H B ?
14 2 3 9 9 14 26 -12 14.3 21.4 64.3 1.0 1.9 B B B H B B ?
13 2 3 8 9 13 33 -20 15.4 23.1 61.5 1.0 2.5 B B B H B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.