XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 15 7 6 2 27
2 14 7 6 1 27
3 13 6 5 2 23
4 15 5 7 3 22
5 13 6 3 4 21
6 13 5 6 2 21
7 14 6 3 5 21
8 15 5 5 5 20
9 14 5 5 4 20
10 13 6 2 5 20
11 15 5 5 5 20
12 14 5 5 4 20
13 14 5 4 5 19
14 15 4 6 5 18
15 13 3 8 2 17
16 12 2 10 0 16
17 13 4 3 6 15
18 13 3 5 5 14
19 13 3 5 5 14
20 12 3 5 4 14
21 15 2 7 6 13
22 14 1 6 7 9
23 13 1 6 6 9
24 13 1 5 7 8
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.