XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 7 4 2 1 14
2 7 4 1 2 13
3 8 4 1 3 13
4 7 3 3 1 12
5 7 3 2 2 11
6 6 3 2 1 11
7 7 3 1 3 10
8 7 2 4 1 10
9 6 2 3 1 9
10 6 2 3 1 9
11 6 2 2 2 8
12 7 2 2 3 8
13 8 2 1 5 7
14 6 1 3 2 6
15 8 1 3 4 6
16 6 1 3 2 6
17 6 1 3 2 6
18 7 1 2 4 5
19 7 1 1 5 4
20 7 1 1 5 4
21 7 1 1 5 4
22 7 1 1 5 4
23 7 1 1 5 4
24 7 0 1 6 1
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.