| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Michael Joseph Mellon | ||||
| 10 | Calum Kavanagh | |||
| 11 | Jack Stevens | |||
| 15 | Kane Drummond | |||
| 20 | Elliott Nevitt | |||
| 17 | Favour Fawunmi | |||
| 9 | Mike Fondop Talum | |||
| 21 | Josh Hawkes | |||
| 26 | Kai Payne | |||
| 27 | Oliver Hammond | |||
| Thomas Hill | ||||
| 4 | Tom Pett | |||
| 8 |
Oliver Norburn
|
|||
| 30 | Thomas Hillman | |||
| 3 | Jamie Robson | |||
| 6 | Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe | |||
| 16 | Will Sutton | |||
| 14 | Noah Chilvers | |||
| 23 | Ryan Delaney | |||
| 24 | Lewis Temple | |||
| 5 | Donervorn Daniels | |||
| 2 | Gus Scott-Morriss | |||
| 7 | Keenan Forson | |||
| 19 | Zain Tahir | |||
| 1 | Matthew Hudson | |||
| 22 | Aston Wilson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | 173 cm | 81 kg | Scotland |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 183 cm | 85 kg | Ireland |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 175 cm | 72 kg | Wales |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 190 cm | 86 kg | Anh |
| Tiền vệ cánh trái | 27 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 179 cm | 71 kg | Wales |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 84 kg | Wales |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 173 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 185 cm | 82 kg | Grenada |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 173 cm | 68 kg | Scotland |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 194 cm | 100 kg | Cameroon |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 188 cm | 82 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 196 cm | 87 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 191 cm | 76 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 186 cm | 91 kg | Montserrat |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | - | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 174 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 193 cm | - | Anh |
| Thủ môn | 28 | 193 cm | 75 kg | Anh |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | - | Anh |


