XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 15 7 5 3 26
2 15 8 1 6 25
3 15 6 5 4 23
4 15 5 7 3 22
5 13 5 6 2 21
6 15 4 9 2 21
7 15 5 6 4 21
8 14 5 6 3 21
9 15 5 5 5 20
10 15 5 5 5 20
11 13 4 7 2 19
12 15 3 10 2 19
13 13 5 4 4 19
14 15 4 7 4 19
15 15 4 7 4 19
16 15 3 9 3 18
17 15 4 5 6 17
18 15 3 8 4 17
19 14 3 7 4 16
20 15 4 4 7 16
21 14 2 7 5 13
22 15 2 7 6 13
23 15 2 7 6 13
24 12 2 4 6 10
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.