North
XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 9 5 2 2 17
2 9 5 1 3 16
3 10 4 4 2 16
4 9 4 3 2 15
5 9 5 0 4 15
6 9 4 2 3 14
7 9 4 1 4 13
8 8 4 1 3 13
9 8 4 1 3 13
10 9 3 3 3 12
11 10 3 3 4 12
12 9 2 3 4 9
13 8 2 3 3 9
14 8 2 1 5 7
15 9 2 1 6 7
16 6 1 3 2 6
17 10 1 3 6 6
18 8 1 0 7 3
Thông tin
Các 2016-17 Regionalliga là mùa thứ chín của Regionalliga , thứ năm theo định dạng mới, như tầng thứ tư của Đức bóng đá hệ thống giải đấu