North
XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 9 7 1 1 22
2 9 7 1 1 22
3 9 7 0 2 21
4 8 7 0 1 21
5 7 6 1 0 19
6 9 5 2 2 17
7 11 4 4 3 16
8 9 3 3 3 12
9 8 3 3 2 12
10 10 3 3 4 12
11 8 3 2 3 11
12 8 3 1 4 10
13 9 2 3 4 9
14 8 2 2 4 8
15 7 1 4 2 7
16 9 1 2 6 5
17 10 1 2 7 5
18 9 1 1 7 4
Thông tin
Các 2016-17 Regionalliga là mùa thứ chín của Regionalliga , thứ năm theo định dạng mới, như tầng thứ tư của Đức bóng đá hệ thống giải đấu