| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | 187 cm | 68 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 188 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 180 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 180 cm | - | Sierra Leone |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | 70 kg | Antigua and Barbuda |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 178 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ cánh phải | 26 | 170 cm | 65 kg | Guyana |
| Tiền vệ cánh trái | 28 | 188 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 177 cm | 74 kg | Ireland |
| Tiền vệ cánh phải | 19 | 177 cm | 60 kg | Anh |
| Tiền vệ cánh trái | 21 | 177 cm | 68 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 68 kg | Anh |
| Hậu vệ | 33 | 191 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 182 cm | 72 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 191 cm | 93 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | 60 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 182 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 185 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 175 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 174 cm | - | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 185 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 195 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 183 cm | - | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 38 | 188 cm | 80 kg | Ý |
| Thủ môn | 19 | 188 cm | 82 kg | Anh |
| Thủ môn | 22 | 181 cm | - | Anh |


