| Tên | ||
|---|---|---|
| 29 | Fabrizio Cavegn | |
| 7 | Shaqai Forde | |
| 10 | Bobby Kamwa | |
| 9 | Joe quigley | |
| 19 | Ellis Harrison | |
| 27 | Philip Sanyaolu | |
| 33 | Ryan De Havilland | |
| 8 | Reiss-Alexander Russel-Denny | |
| 34 | Stan Dunne | |
| 3 | Jack Sparkes | |
| 28 | Arvin Appiah | |
| 24 | Tommy Leigh | |
| 11 | Jack Aitchison | |
| 2 | Tom James | |
| 4 | Kofi Balmer | |
| 26 | Riley Harbottle | |
| 5 |
Alfie Kilgour
|
|
| 6 | Clinton Mola | |
| 14 | Ben Purrington | |
| 17 | Ciaran Kelly | |
| 23 | Macauley Southam | |
| 22 | Keenan Gough | |
| 21 | Richard Smallwood | |
| 1 | Brad Young | |
| 32 | Charlie Binns | |
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 178 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 174 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 183 cm | 80 kg | Cameroon |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 191 cm | 83 kg | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 180 cm | 79 kg | Wales |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 177 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 177 cm | 63 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 177 cm | 63 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 185 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 180 cm | 70 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 180 cm | 75 kg | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 80 kg | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 86 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 184 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 184 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 191 cm | 79 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 175 cm | 69 kg | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Thủ môn | 24 | 191 cm | 90 kg | Anh |
| Thủ môn | 21 | - | - | Anh |


