| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 32 | 11 | 21 | 81.8 | 0.0 | 18.2 | 2.9 | 1.0 | T B T T T B ? |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 31 | 12 | 19 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 2.6 | 1.0 | T B B T T T ? |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 10 | 14 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 2.7 | 1.1 | B H T T T T ? |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 21 | 11 | 10 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.8 | 0.9 | T T B T T H ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 22 | 18 | 4 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.0 | 1.6 | T T H T T B ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 13 | 4 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.4 | 1.1 | T B T H H B ? |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 20 | 0 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.7 | 1.7 | T H B B H T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 14 | 5 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.7 | 1.3 | H T B H H T ? |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 12 | 3 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.3 | 1.0 | B T T T B H ? |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 22 | -8 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.2 | 1.8 | B T T B T H ? |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15 | -3 | 18.2 | 54.5 | 27.3 | 1.1 | 1.4 | T H H H H T ? |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 19 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.6 | 1.6 | B T H H B H ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | -2 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.3 | 1.5 | H B B B H H ? |
| 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 13 | 29 | -16 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 1.1 | 2.4 | B B T B B T ? |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 26 | -17 | 8.3 | 16.7 | 75.0 | 0.8 | 2.2 | H B B B B B ? |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 41 | -34 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.6 | 3.4 | H B B B B B ? |


















