XH Đội bóng
1 Siheung City Siheung City
2 Pocheon FC Pocheon FC
3 Daejeon Korail Daejeon Korail
4 Busan Transpor Tation Busan Transpor Tation
5 Gyeongju KHNP Gyeongju KHNP
6 Dangjin Citizen Dangjin Citizen
7 Chuncheon Citizen Chuncheon Citizen
8 Gangneung Gangneung
9 Ulsan Citizens Ulsan Citizens
10 Yeoju Sejong Yeoju Sejong
11 Changwon City Changwon City
12 Mokpo City Mokpo City
13 Yangpyeong Yangpyeong
14 Jeonbuk Hyundai Motors II Jeonbuk Hyundai Motors II
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
26 17 6 3 57 38 22 16 65.4 23.1 11.5 1.5 0.8 T T T B H H ?
26 14 9 3 51 43 22 21 53.8 34.6 11.5 1.7 0.8 T T H T H H ?
26 13 6 7 45 37 21 16 50.0 23.1 26.9 1.4 0.8 T B T B T H ?
26 12 7 7 43 46 31 15 46.2 26.9 26.9 1.8 1.2 H B B T B T ?
26 10 10 6 40 42 37 5 38.5 38.5 23.1 1.6 1.4 T T T H H T ?
26 11 5 10 38 51 41 10 42.3 19.2 38.5 2.0 1.6 B T B T H T ?
26 10 6 10 36 45 40 5 38.5 23.1 38.5 1.7 1.5 T T H T T B ?
26 10 6 10 36 27 33 -6 38.5 23.1 38.5 1.0 1.3 H B B T T T ?
26 8 6 12 30 25 28 -3 30.8 23.1 46.2 1.0 1.1 B T B B H H ?
26 7 9 10 30 31 35 -4 26.9 34.6 38.5 1.2 1.3 B B T B H H ?
26 7 9 10 30 27 32 -5 26.9 34.6 38.5 1.0 1.2 B B T B H B ?
26 5 11 10 26 24 40 -16 19.2 42.3 38.5 0.9 1.5 B T T H B H ?
26 4 8 14 20 32 53 -21 15.4 30.8 53.8 1.2 2.0 B B B T B B ?
26 1 8 17 11 27 60 -33 3.8 30.8 65.4 1.0 2.3 B B B B H B ?
  • Đội xuống hạng