| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 53 | 16 | 37 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.4 | 0.7 | H B T H H H ? |
| 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 46 | 20 | 26 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.1 | 0.9 | B T T B H T ? |
| 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 33 | 19 | 14 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.5 | 0.9 | H B H T T H ? |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 30 | 20 | 10 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.4 | 0.9 | B B T T H T ? |
| 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 42 | 34 | 8 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.9 | 1.5 | T B B T B H ? |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 39 | 33 | 6 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.8 | 1.5 | T T T H H H ? |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | 35 | -1 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.5 | 1.6 | T B T H T T ? |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 31 | 40 | -9 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.4 | 1.8 | H T B H B B ? |
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | 42 | -15 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.2 | 1.9 | B T T B H B ? |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 21 | 32 | -11 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | H B B B B H ? |
| 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 22 | 58 | -36 | 22.7 | 4.5 | 72.7 | 1.0 | 2.6 | B T B B T B ? |
| 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 15 | 44 | -29 | 13.6 | 18.2 | 68.2 | 0.7 | 2.0 | T T B H H H ? |














