| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 50 | 13 | 37 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 2.3 | 0.6 | T T H T T T ? |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 34 | 18 | 16 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.5 | 0.8 | T T H H T B ? |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | 18 | 10 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.3 | 0.8 | H B H T T T ? |
| 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | 19 | 8 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 1.2 | 0.9 | B B B B T T ? |
| 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 28 | 22 | 6 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.3 | 1.0 | T T H B T H ? |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 24 | 22 | 2 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.1 | 1.0 | H B T T B T ? |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 40 | -12 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.8 | H B T H B B ? |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 23 | 28 | -5 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.0 | 1.3 | H T H B T H ? |
| 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 16 | 28 | -12 | 22.7 | 36.4 | 40.9 | 0.7 | 1.3 | B T B T B B ? |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 25 | 40 | -15 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 1.1 | 1.8 | B T H H B B ? |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 19 | 35 | -16 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 0.9 | 1.6 | H B B H B B ? |
| 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 11 | 30 | -19 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 0.5 | 1.4 | H B T B B T ? |














