| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | T T T ? |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | T T T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.3 | 0.7 | B T T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 3.3 | 2.0 | T B T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.7 | 1.3 | T B T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.7 | 2.0 | T T B ? |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | H T B ? |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | B H T ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 3.3 | 3.0 | B B T ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 3.0 | 3.3 | B T B ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 1.3 | T B B ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | B H H ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | H H B ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.7 | 1.3 | B H H ? |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.3 | 3.0 | H B B ? |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.7 | 3.3 | H B B ? |


