| XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 12 | 2 | 66 | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | |
| 3 | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | |
| 4 | 32 | 12 | 14 | 6 | 50 | |
| 5 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | |
| 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | |
| 7 | 33 | 9 | 17 | 7 | 44 | |
| 8 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 15 | 8 | 42 | |
| 11 | 32 | 7 | 19 | 6 | 40 | |
| 12 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | |
| 13 | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 | |
| 14 | 32 | 7 | 12 | 13 | 33 | |
| 15 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | |
| 16 | 32 | 5 | 12 | 15 | 27 | |
| 17 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


