| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Negelle Arsi |
| 2 |
|
Defence Force FC |
| 3 |
|
Kedus Giorgis |
| 4 |
|
Wolaita Dicha |
| 5 |
|
Ethiopia Nigd Bank |
| 6 |
|
Halaba City |
| 7 |
|
Ethiopian Insurance FC |
| 8 |
|
Bahir Dar Kenema FC |
| 9 |
|
Ethio Electric FC |
| 10 |
|
Adama City |
| 11 |
|
Hawassa City FC |
| 12 |
|
Sheger Ketema |
| 13 |
|
Hadiya Hossana |
| 14 |
|
Ethiopia Bunna |
| 15 |
|
Fasil Kenema |
| 16 |
|
Welwalo Adigrat |
| 17 |
|
Sidama Bunna |
| 18 |
|
Gamo Chencha |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | H H T T T ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.8 | 0.3 | T B T T H H ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 1.0 | H B H H T T ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 0.8 | H H B T T ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.8 | 0.8 | T T H H B ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | -4 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.0 | 1.8 | H T H B T ? |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 1.3 | T H B T ? |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | T B T H ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.4 | 0.4 | B H T T B ? |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.4 | 0.4 | T H H B H ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | B H H T ? |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | T H B H B ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.6 | 1.2 | B H T B B ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.4 | 1.2 | B T B B H ? |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | H H B H ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | H B H ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | B H ? |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.3 | 1.3 | B B H B ? |




















