| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Medeama SC |
| 2 |
|
Accra Hearts of Oak |
| 3 |
|
Port City |
| 4 |
|
Samartex |
| 5 |
|
Bechem United |
| 6 |
|
Ashanti Gold |
| 7 |
|
Aduana Stars |
| 8 |
|
Swedru All Blacks |
| 9 |
|
Berekum Chelsea |
| 10 |
|
Basake Holy Stars FC |
| 11 |
|
Asante Kotoko FC |
| 12 |
|
Bibiani Gold Stars |
| 13 |
|
Vision FC |
| 14 |
|
Karela United FC |
| 15 |
|
Debibi United |
| 16 |
|
Heart of Lions |
| 17 |
|
Hong Kong Sapling |
| 18 |
|
Young Apostles |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 18 | 9 | 9 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 1.6 | 0.8 | T B T H T T ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | 3 | 9 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.1 | 0.3 | T T T B T H ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 8 | 7 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.4 | 0.7 | B H T H T T ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 7 | 4 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.0 | 0.6 | B T H T B H ? |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 12 | 3 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 1.4 | 1.1 | T B T B T T ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 10 | 3 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.2 | 0.9 | T B H T H T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 9 | 6 | 3 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 0.8 | 0.5 | B T B T H B ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 0.8 | 0.7 | T T T B B H ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.1 | 1.1 | T T H B T H ? |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | -4 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 0.5 | 0.9 | B T B B B T ? |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 12 | -1 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.0 | 1.1 | B T H H B H ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | -2 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.7 | 0.9 | T B T B H H ? |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | -1 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 1.0 | 1.1 | B B T H H B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 12 | -4 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 0.7 | 1.1 | T B B H H B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | 16 | -6 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 0.9 | 1.5 | B T B T H B ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 18 | -7 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.0 | 1.6 | B B B T B B ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | -5 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.0 | 1.5 | B H B T H T ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 15 | -9 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.5 | 1.4 | T B B H H B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng



















