| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 40 | 7 | 33 | 84.6 | 7.7 | 7.7 | 3.1 | 0.5 | H B T T T T ? |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 35 | 11 | 24 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 2.5 | 0.8 | H T T T B T ? |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 32 | 3 | 29 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 2.9 | 0.3 | T T T T H T ? |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 16 | 0 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 1.3 | 1.3 | H T T T T B ? |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 22 | 0 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.8 | 1.8 | T T B H B H ? |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 21 | 27 | -6 | 23.1 | 46.2 | 30.8 | 1.6 | 2.1 | B B H H T T ? |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 25 | -13 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | 0.9 | 1.9 | T B T B B B ? |
| 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 27 | -15 | 15.4 | 38.5 | 46.2 | 0.9 | 2.1 | B H B T B H ? |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 36 | -25 | 15.4 | 7.7 | 76.9 | 0.8 | 2.8 | B B B B B T ? |
| 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 35 | -27 | 7.1 | 21.4 | 71.4 | 0.6 | 2.5 | T B H B B B ? |












