| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
AS Kasserine |
| 2 |
|
E. M. Mahdia |
| 3 |
|
Union Ksour Essef |
| 4 |
|
Chebba |
| 5 |
|
AS Slimane |
| 6 |
|
CS Korba |
| 7 |
|
AS Megrine |
| 8 |
|
Croissant Msaken |
| 9 |
|
Jendouba Sport |
| 10 |
|
Bouchamma |
| 11 |
|
A.S Ariana |
| 12 |
|
Kalaa Sport |
| 13 |
|
Stade Soussien |
| 14 |
|
Sfax Railways |
| 15 |
|
J.S. Kairouanaise |
| 16 |
|
US Tataouine |
| 17 |
|
E.Gawafel.S.Gafsa |
| 18 |
|
Sporting Ben Arous |
| 19 |
|
Redeyef |
| 20 |
|
Olympique du Kef |
| 21 |
|
Stade Gabesien |
| 22 |
|
BS Bouhajla |
| 23 |
|
AS Agareb |
| 24 |
|
Oceano Kerkennah |
| 25 |
|
E.S.Beni Khalled |
| 26 |
|
AS Gabes |
| 27 |
|
CO Medenine |
| 28 |
|
SC Moknine |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 14 | 5 | 9 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | T T T T B T ? |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 8 | 6 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.8 | 1.0 | H H T T T B ? |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 | 6 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.0 | 0.3 | T H T T T B ? |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 1.1 | 0.9 | T T B T T T ? |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 8 | 6 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.8 | 1.0 | B H T H T T ? |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | T T H H H T ? |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 5 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.6 | 1.0 | T T B H B T ? |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | H T T T B B ? |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.8 | 0.5 | T H T H H H ? |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 12 | -4 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.0 | 1.5 | T H T B T B ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.1 | 0.9 | T H B B T T ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.0 | 0.9 | B T B T H H ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.0 | 0.9 | T B T B T H ? |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 0.8 | 0.6 | H H B H H T ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | -1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 0.8 | B B T H H B ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 15 | -2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.6 | 1.9 | H T B H T B ? |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 0 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 1.4 | 1.4 | B T B T H T ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.9 | 0.8 | H H T H B B ? |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 0.9 | 0.8 | B B B B B T ? |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | -1 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | T B B H B T ? |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | -1 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 0.8 | 0.9 | B T H H H B ? |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | -6 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | B H B B B T ? |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 0.9 | 1.8 | H H B H T B ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | -3 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | H B T H H B ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | -4 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | H B T B B H ? |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.6 | 1.1 | B B B H B T ? |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 | -9 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.8 | 1.9 | B B T H H B ? |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.5 | 1.9 | B B B B H B ? |





























