XH Đội bóng
1 Nữ FC Barcelona Nữ FC Barcelona
2 Nữ Real Madrid Nữ Real Madrid
3 Nữ Atletico de Madrid Nữ Atletico de Madrid
4 Nữ Athletic Club Bibao Nữ Athletic Club Bibao
5 Nữ UD Granadilla Tenerife Sur Nữ UD Granadilla Tenerife Sur
6 Nữ Madrid CFF Nữ Madrid CFF
7 Nữ RCD Espanyol Nữ RCD Espanyol
8 Nữ CDEF Logrono Nữ CDEF Logrono
9 Nữ Real Sociedad Nữ Real Sociedad
10 Deportivo La Coruna W Deportivo La Coruna W
11 Nữ Eibar Nữ Eibar
12 Nữ Granada CF Nữ Granada CF
13 CD Alaves (W) CD Alaves (W)
14 Nữ Sevilla FC Nữ Sevilla FC
15 Nữ Levante Las Planas Nữ Levante Las Planas
16 Nữ Colegio Aleman Valencia Nữ Colegio Aleman Valencia
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
11 9 1 1 28 42 6 36 81.8 9.1 9.1 3.8 0.5 T B T T T H ?
11 7 3 1 24 26 21 5 63.6 27.3 9.1 2.4 1.9 B T T T H H ?
11 7 1 3 22 24 13 11 63.6 9.1 27.3 2.2 1.2 T T T H T T ?
11 5 4 2 19 17 12 5 45.5 36.4 18.2 1.5 1.1 H T H B H T ?
10 5 2 3 17 17 15 2 50.0 20.0 30.0 1.7 1.5 T T T B T T ?
11 5 2 4 17 18 24 -6 45.5 18.2 36.4 1.6 2.2 H B H T B B ?
11 4 3 4 15 15 14 1 36.4 27.3 36.4 1.4 1.3 T B H T T B ?
11 4 1 6 13 14 16 -2 36.4 9.1 54.5 1.3 1.5 B B T B H T ?
11 3 4 4 13 14 19 -5 27.3 36.4 36.4 1.3 1.7 T T H H T B ?
11 3 3 5 12 12 14 -2 27.3 27.3 45.5 1.1 1.3 B T T B B H ?
11 3 3 5 12 11 15 -4 27.3 27.3 45.5 1.0 1.4 H B H B B B ?
11 3 3 5 12 9 16 -7 27.3 27.3 45.5 0.8 1.5 H T B H B H ?
10 3 2 5 11 8 14 -6 30.0 20.0 50.0 0.8 1.4 B B H B H T ?
11 2 4 5 10 12 18 -6 18.2 36.4 45.5 1.1 1.6 H H H B H B ?
11 2 3 6 9 12 23 -11 18.2 27.3 54.5 1.1 2.1 H B B B B H ?
11 2 1 8 7 8 19 -11 18.2 9.1 72.7 0.7 1.7 B B B T T H ?
  • UEFA CL women
  • UEFA CL Women qualifying
  • Đội xuống hạng