| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 53 | 8 | 45 | 80.0 | 6.7 | 13.3 | 3.5 | 0.5 | T B T T T T ? |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 39 | 6 | 33 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 2.4 | 0.4 | B H T T T T ? |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 33 | 9 | 24 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | 2.1 | 0.6 | T T B T T H ? |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 32 | 11 | 21 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | 2.1 | 0.7 | B H T T T B ? |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 38 | 12 | 26 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 2.4 | 0.8 | T H T T B H ? |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 63 | 17 | 46 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 4.2 | 1.1 | T T T T B B ? |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 24 | -4 | 40.0 | 6.7 | 53.3 | 1.3 | 1.6 | B B T T B T ? |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 | 27 | -10 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.1 | 1.8 | B H H B B T ? |
| 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 16 | 73 | -57 | 26.7 | 0.0 | 73.3 | 1.1 | 4.9 | B B B B T B ? |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 22 | -13 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | 0.6 | 1.5 | B T B B B B ? |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 70 | -55 | 6.7 | 6.7 | 86.7 | 1.0 | 4.7 | B T H B B B ? |
| 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 62 | -56 | 6.3 | 0.0 | 93.8 | 0.4 | 3.9 | B B B B B B ? |














