| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| - | 2025 | - | - | Slovenia |
| - | 2025 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 25 | 190 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 16 | 190 cm | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 18 | 202 cm | - | Slovenia |
| Tiền phong | 20 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Slovenia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Croatia |
| Trung phong | 2025 | 208 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 18 | 205 cm | - | Croatia |
| Trung phong | 18 | - | - | Croatia |
| Trung phong | 20 | - | - | Slovenia |


