| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 27 | 185 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 38 | 177 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 29 | 201 cm | 93 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 34 | 193 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 21 | 192 cm | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Ba Lan |
| Tiền phong | 17 | - | - | Ba Lan |
| Tiền phong | 19 | 194 cm | - | Ba Lan |
| Tiền phong | 36 | 206 cm | - | Ba Lan |
| Tiền phong | 24 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | - | - | Ba Lan |
| Tiền phong | 29 | 203 cm | - | Ba Lan |
| Trung phong | 31 | 206 cm | - | Serbia |
| Trung phong | 26 | 201 cm | - | Ba Lan |


