| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | 32 | 191 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 180 cm | 91 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 188 cm | 83 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | 193 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 31 | 196 cm | 99 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | 195 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 198 cm | 88 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 26 | 204 cm | 86 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 33 | 191 cm | 82 kg | Đức |
| Tiền phong | 24 | 206 cm | 111 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 34 | 197 cm | 96 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 34 | 199 cm | 92 kg | Lithuania |
| Trung phong | 27 | 208 cm | 110 kg | Nigeria |
| Trung phong | 34 | 211 cm | 120 kg | Lithuania |
| Trung phong | 25 | 211 cm | - | Lithuania |


