| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lassi Tuovi | ||||
| 14 | Takuma Sato | |||
| 18 | Kenta Morii | |||
| 23 | Kai King | |||
| 30 | Koya Sudo | |||
| 33 | Narito Namizato | |||
| Kameron McGusty | ||||
| 2 | Isaiah Livers | |||
| 6 | Gakuto Arai | |||
| 10 | Kanta Maeno | |||
| 31 | James Bell | |||
| 77 | Isa Ehara | |||
| 21 | Maik-Kalev Kotsar | |||
| 27 | Kenta Whitaker | |||
| 34 | Kyle Richardson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 39 | - | - | Phần Lan |
| Hậu vệ | 31 | 197 cm | 93 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 31 | 179 cm | 77 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 40 | - | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 29 | 186 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 37 | 172 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | 196 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 198 cm | 105 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | 190 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 24 | 194 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 18 | - | 94 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 29 | 211 cm | 119 kg | Estonia |
| Trung phong | 28 | 202 cm | 106 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 35 | 201 cm | 100 kg | Mỹ |


