| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bichumi (W) |
| 2 |
|
Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) |
| 3 |
|
Busan BNK Sum (W) |
| 4 |
|
Woori Bank HANSAE (W) |
| 5 |
|
Cheongju KB Stars (W) |
| 6 |
|
Bucheon KEB-Hana (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 83.3% | 0 | T4 | 69.2 | 62.3 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| 5 | 1 | 83.3% | 0 | T3 | 69.5 | 62.3 | 2-1 | 3-0 | 5-1 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2 | T1 | 66.8 | 59.2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2 | B2 | 57.8 | 60.3 | 2-0 | 1-3 | 3-3 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4 | B4 | 63.3 | 72.2 | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4 | B1 | 66.3 | 76.7 | 1-3 | 0-2 | 1-5 |







