Bảng A
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 China (w) 3 0 100% 104.3 50.3
2 India (W) 2 1 66.7% 62.3 73
3 Indonesia (W) 1 2 33.3% 55.7 77
4 Mongolia (W) 0 3 0% 57.3 79.3
Bảng B
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 Japan (W) 3 0 100% 102 45
2 Philippines (W) 2 1 66.7% 80.3 72.7
3 Hong Kong China (W) 1 2 33.3% 59.7 91
4 Kazakhstan (W) 0 3 0% 48.3 81.7
Bảng C
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 South Korea (W) 3 0 100% 86 59
2 North Korea (W) 2 1 66.7% 86 69
3 Chinese Taipei (W) 1 2 33.3% 64.7 77.3
4 Thailand (W) 0 3 0% 53 84.3