| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 26 | 191 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 187 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 22 | 193 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 24 | 194 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | 190 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 22 | 178 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 27 | 183 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 19 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 22 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 19 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 28 | 202 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 19 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 19 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 43 | - | - | Gruzia |
| Trung phong | 23 | - | - | Gruzia |
| Trung phong | 29 | 206 cm | 104 kg | Mỹ |
| Trung phong | 18 | - | - | Gruzia |
| Trung phong | 26 | - | - | Mỹ |
| Trung phong | 24 | - | - | Mỹ |
| Trung phong | 19 | - | - | Gruzia |


