| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curro Segura | ||||
| 1 | Edson Tovar | |||
| 2 | Edwin Mijares | |||
| 3 | Yeferson Guerra | |||
| 18 | Brayan Gonzalez | |||
| 20 | Yohanner Sifontes | |||
| 28 | Carlos Fulda | |||
| 34 | Jhonny Tovar | |||
| 9 | Pedro Chourio | |||
| 12 | Elian Centeno | |||
| 13 | Jose Ascanio | |||
| 35 | Jose Materan | |||
| 27 | Fernando Fuenmayor | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 22 | 180 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 34 | 185 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 24 | 186 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ | 27 | - | - | Venezuela |
| Tiền phong | 36 | 193 cm | - | Venezuela |
| Tiền phong | 26 | 205 cm | - | Venezuela |
| Tiền phong | 30 | 203 cm | - | Venezuela |
| Tiền phong | 30 | - | - | Venezuela |
| Trung phong | 26 | 201 cm | 99 kg | Venezuela |


