| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Penarol Uruguay |
| 2 |
|
Bigua |
| 3 |
|
Gus athletic |
| 4 |
|
Defensor Sporting |
| 5 |
|
AS.Hebraica Macabi |
| 6 |
|
Malvin |
| 7 |
|
Aguada |
| 8 |
|
Urunday Universitario |
| 9 |
|
Nacional Montevideo |
| 10 |
|
Larranaga |
| 11 |
|
Atenas |
| 12 |
|
Union Atletica |
| 13 |
|
CA Atenas Montevideo |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 100.0% | 0 | T8 | 91.8 | 72.5 | 4-0 | 4-0 | 8-0 |
| 6 | 2 | 75.0% | 2 | B1 | 91 | 85 | 4-1 | 2-1 | 6-2 |
| 6 | 2 | 75.0% | 2 | B1 | 92.5 | 85 | 3-0 | 3-2 | 6-2 |
| 5 | 2 | 71.4% | 2.5 | T3 | 81 | 78.3 | 4-0 | 1-2 | 5-2 |
| 5 | 3 | 62.5% | 3 | T1 | 83.6 | 80 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4 | T1 | 77.8 | 78.6 | 3-2 | 1-2 | 4-4 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4 | T1 | 77.8 | 77.5 | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
| 3 | 5 | 37.5% | 5 | T1 | 82.5 | 78.6 | 3-2 | 0-3 | 3-5 |
| 2 | 5 | 28.6% | 5.5 | B1 | 83.6 | 91.4 | 1-3 | 1-2 | 2-5 |
| 2 | 6 | 25.0% | 6 | B3 | 83.6 | 88.4 | 2-2 | 0-4 | 2-6 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7 | B5 | 72.4 | 90.6 | 0-3 | 1-4 | 1-7 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7 | B7 | 77.4 | 89.5 | 0-3 | 1-4 | 1-7 |
| 0 | 0 | 0.0% | 4 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |















