| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 83.3% | 0 | T3 | 94.2 | 84 | 2-0 | 3-1 | 5-1 |
| 5 | 2 | 71.4% | 0.5 | B1 | 83.6 | 78.1 | 3-0 | 2-2 | 5-2 |
| 5 | 2 | 71.4% | 0.5 | T4 | 85.9 | 77.6 | 1-1 | 4-1 | 5-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | B1 | 83.2 | 82 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | T1 | 88 | 89 | 3-0 | 0-2 | 3-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2 | T3 | 79.5 | 80.3 | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
| 2 | 5 | 28.6% | 3.5 | B3 | 74.4 | 81.7 | 1-3 | 1-2 | 2-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4 | T1 | 82.3 | 87.2 | 1-3 | 0-2 | 1-5 |
| 1 | 6 | 14.3% | 4.5 | B5 | 76.4 | 86.9 | 1-3 | 0-3 | 1-6 |











