| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Gruzia |
| - | 28 | 203 cm | 95 kg | Nga |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 25 | 201 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 185 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 19 | 198 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 31 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 40 | 192 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 20 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 28 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 28 | 206 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 21 | 200 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 19 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 25 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 18 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 25 | 211 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 28 | - | - | Gruzia |
| Trung phong | 37 | 206 cm | - | Gruzia |


