| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Riki Tamaki | ||||
| 0 | Shinpei Itabashi | |||
| 2 | Morito Koga | |||
| 3 | Aaron Ragen | |||
| 5 | Tariki Dickson | |||
| 8 | Tatsuya Nishiyama | |||
| 13 | Hirotaka Ohashi | |||
| 18 | Serignemourtala CouliBaly | |||
| 33 | Yusuke Sugiyama | |||
| 35 | Tulga Odgerel | |||
| 1 | Billy Boyd | |||
| 21 | Elyjah Williams | |||
| 28 | Higen Hasegawa | |||
| 6 | Cheick Keita | |||
| 34 | Benjamin Lawson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | - | 70 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 191 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 181 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 38 | 171 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | 165 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 19 | - | 84 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | 183 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | 182 cm | - | Mongolia |
| Tiền phong | 27 | 193 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 21 | - | 85 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 26 | - | - | Mali |
| Trung phong | 31 | 216 cm | 104 kg | Vương quốc Anh |


