| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 87.5% | 0 | T6 | 89.8 | 68.4 | 4-0 | 3-1 | 7-1 |
| 7 | 1 | 87.5% | 0 | T4 | 88 | 65.8 | 3-1 | 4-0 | 7-1 |
| 7 | 1 | 87.5% | 0 | T1 | 88.3 | 68 | 4-0 | 3-1 | 7-1 |
| 5 | 3 | 62.5% | 2 | B1 | 86 | 69.9 | 2-2 | 3-1 | 5-3 |
| 4 | 4 | 50.0% | 3 | T3 | 71.9 | 78.8 | 2-2 | 2-2 | 4-4 |
| 2 | 6 | 25.0% | 5 | T1 | 64.3 | 72.5 | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| 2 | 6 | 25.0% | 5 | B6 | 66.8 | 80.8 | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| 2 | 6 | 25.0% | 5 | B3 | 77.9 | 86.1 | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| 0 | 8 | 0.0% | 7 | B8 | 54.6 | 97.3 | 0-4 | 0-4 | 0-8 |











