| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | 25 | - | 95 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 76 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 33 | 186 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 93 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 35 | 183 cm | 83 kg | Uruguay |
| Hậu vệ | 43 | 191 cm | 91 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 34 | 201 cm | 86 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 26 | 193 cm | 88 kg | Latvia |
| Hậu vệ | 22 | 190 cm | 86 kg | Argentina |
| Tiền phong | 29 | 200 cm | 98 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 18 | - | - | Lithuania |
| Tiền phong | 18 | 196 cm | - | |
| Tiền phong | 37 | 203 cm | 107 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 34 | 201 cm | 88 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 32 | 203 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 24 | 202 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 40 | 201 cm | 96 kg | Canada |
| Trung phong | 37 | 217 cm | 113 kg | Gruzia |
| Trung phong | 30 | 208 cm | 107 kg | Bắc Macedonia |
| Trung phong | 19 | - | - | Mali |
| Trung phong | 19 | 203 cm | - | Mali |


